當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 水質(zhì)檢測用標準物質(zhì)及質(zhì)控品
簡要描述:本系列水中離子溶液標準溶液依據(jù)相關(guān)國標(GB 5750-2406)進行配制,這些儲備標準溶液性能穩(wěn)定,量值準確可靠,具有溯源性,可用于離子色譜儀的性能評價、水質(zhì)及相關(guān)產(chǎn)品無機離子的檢測分析等
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
名稱 | 樣品編號 | 濃度及不確定度 | 包裝 | 產(chǎn)品描述 |
水中氟離子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中氯離子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中硝酸根離子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中硫酸根離子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中溴根離子溶液 | BW0015020 | 1000 μg/mL,(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中溴酸根離子溶液 | BW0015021 | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中磷酸根離子溶液 | BW0015022 | 1000 μg/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中硼酸根離子溶液 | BW0015023 | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中銨離子溶液 | BW0015024 | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中亞硝酸根離子溶液 | BW0015025 | 1000 μg/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
水中氯離子/硝酸根/硫酸根/氟離子混合溶液 | GBW(E) | 5.0 μg/mL(F-),8.0 μg/mL(Cl-),8.0 μg/mL((NO3-),40.0 μg/mL(SO42-) | 50mL/瓶 | 水質(zhì)檢測分析及離子色譜性能評價用 |
(Urel=2%,2%,2%,1% k=2) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼