當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜儀系統(tǒng) > 分析型等度系統(tǒng) > LC-500 PLUS型天釗液相色譜儀等度系統(tǒng)
簡要描述:天釗液相色譜儀等度系統(tǒng)儀器介紹 天釗LC-500PLUS分析型色譜儀--高精度、快速制備、高效益。將天釗LC-500在實(shí)驗(yàn)室、半制備色譜儀、層析、逆流色譜各個領(lǐng)域廣泛使用中所取得的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)用于新技術(shù)開發(fā),不斷充實(shí)了實(shí)驗(yàn)室分析及生產(chǎn)提純制備所要求的各種功能。
詳細(xì)介紹
等度系統(tǒng) | 具體配置 | 數(shù)量 | 訂貨號 |
LC-500Q高壓輸液泵 | 1 | WK500-0102-002 | |
SPD-500Q紫外檢測器 | 1 | WK500-0101-001 | |
7725i進(jìn)樣閥 | 1 | WK500-0413-001 | |
色譜工作站 | 1 | WK500-0301-001 | |
250*4.6 5um C18柱 | 1 | WK500-0401-024 | |
50ul平頭進(jìn)樣針 | 1 | WK500-0409-002 |
輸液泵 | |
流量范圍 | 0.001-10.000ml/min |
準(zhǔn)確度 | ±1% |
精密度 | 0.25% |
壓力范圍 | 0-50MPa |
梯度 | 2 元 |
梯度方式 | 梯度洗脫內(nèi)部軟件可自控制,可通過PC機(jī)及泵控制 |
電源 | 100to240VAC, 50to60Hz,80watts |
尺寸 | 30CM(L)×24CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
檢測器 | |
燈源 | 氘燈/鎢燈 |
光路設(shè)計(jì) | 帶有雙路硅光二極管檢測器的單色儀 |
波長范圍 | 190-800nm 步增1nm,可由鍵盤或RS232/485/USB設(shè)定 |
帶寬 | <6m |
波長精度 | ±1nm |
波長重復(fù)性 | 0.1nm |
吸收量程 | 0.0005AU/mV-4AU/mV |
數(shù)據(jù)系統(tǒng)輸出 | 4AU/V進(jìn)樣信號控制,自動調(diào)零,支持積分儀與記錄儀雙路輸出 |
噪聲 | ±0.5x10-5AU |
漂移 | 1x10-4AU(P-P) |
樣品池 | 標(biāo)準(zhǔn)錐形池(10mm光程,4.5ul體積),半制備(5mm光程,3.5ul體積) |
電源 | 100 to 240 VAC,50 to 60Hz,80watts |
尺寸 | 30CM(L)×24CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼